尺寸表
規格 | 開數 | 尺寸(公分) | 規格 | 開數 | 尺寸(公分) |
四六版 | 菊版 | ||||
B1 | 全開 | 758 X 1060 | A1 | 菊全開 | 594 X 841 |
B2 | 對開 | 530 X 758 | A2 | 菊對開 | 420 X 594 |
B3 | 4開 | 379 X 530 | A3 | 菊4開 | 297 X 420 |
B4 | 8開 | 265 X 379 | A4 | 菊8開 | 210 X 297 |
B5 | 16開 | 189 X 265 | A5 | 菊16開 | 148 X 210 |
B6 | 32開 | 132 X 189 | A6 | 菊32開 | 105 X 148 |
完稿注意事項
1.CorelDRAW請發布為PDF 並將文字全部建立外框,點陣圖縮圖取樣請設定400以上即可。
2.Adobe Illustrator 完稿請將文字全部建立外框,並確認圖片內嵌,另存即可。
3.Adobe Photoshop 及TIFF 完稿解析度請製作400dpi以上
4. Word、Excel、PowerPoint請盡量發布為PDF,比較不會有格式跑掉的問題。
5.卡片過厚切割時的角度請盡量勿製作銳角,盡量以圓角會較漂亮。